欢迎来到hjc888黄金城官网入口网! 集团邮箱|人才招聘|联系我们
市场动态shichangdongtai
国内市场
您现在的位置是:网站首页>>市场动态>>国内市场
上海期货交易所1月3日天然橡胶仓单日报
时间:2017-01-03 17:01:30 来源:博易大师新闻 作者:海胶管理员 浏览次数: 字号[大][中][小]
天然橡胶单位:吨
地区	仓库	期货	增减
上海	中储吴淞	4450	0
	中储大场	8600	0
	中储临港	15070	-120
	上海远盛	3800	0
	外运华东海港	12500	0
	中农吴泾	1200	0
	外运华东张华浜	5060	0
	上港物流新港	13160	400
	合计	63840	280
山东	奥润特	8990	1000
	青岛832	17670	2970
	中远物流	29890	-20
	青岛国际货运	3400	0
	中远物流黄岛	6700	0
	外运山东	12900	0
	青岛宏桥	19800	0
	合计	99350	3950
云南	云南储运	28690	60
海南	新思科永桂	3000	0
	港航物流	10000	0
	合计	13000	0
天津	中储南仓	10290	0
	全程物流	20100	0
	合计	30390	0
总计	235270	4290


hjc888黄金城官网入口 版权所有
法律声明 |邮箱登陆 |网站地图 |联系我们 琼ICP备11002727号-3